「最新パーツ情報」「キャンペーン情報」「中古車情報」など、知ってワクワク、見てドキドキの情報でカーライフを更に楽しくいたします!!
めっきり寒くなってきましたが、体調を崩したりしてませんか?
さて、スピードパーク新潟の周回走行会の案内ですが、秋の部は12月5日(日)に開催します!
参加料は7,000/1人(予定)
詳細はまた後日掲載しますので、参加希望の方はとりあえず日程を空けといて下さい!
そしてその会場となるスピードパーク新潟で今週末の10月31日(日)には、「関東ジムカーナフェスティバル」を開催します!
詳細はブログの方に載せますが、観戦無料ですので、興味のある方はぜひ見に来て下さい!
2021年 10月 25日
来る9月5日(日)にスピードパーク新潟にてジムカーナを開催します。
初心者や、サイドブレーキが効かない車両、LSDの入っていない車両でも安心して走れる大会です。
申込締め切りは8月31日(予定)
詳細はスタッフブログ「サカモトな日々から確認して下さい!
2021年 08月 25日
8月のサカモトの休日はお盆期間を含めて通常と違います。
トップページの休日カレンダーにも掲載していますので、そちらもご確認下さい。
また、本店と新潟東店では休日が違いますのでご注意願います。
本店休日
9日(月祝)
12日(木)~16日(月)
新潟東店休日
7日(土) 〔7日と8日は胎内で「G6ジムカーナ」開催のため店舗は休みます。〕
8日(日)
13日(金)~15日(日)
18日(水)
夏季休業中はご不便おかけしますが、何卒ご容赦願います。
2021年 08月 06日
いよいよ夏本番に突入しましたね
水分をしっかりとって熱中症などにならぬよう気をつけましょう(^◇^)
エアコンが効いてる室内に居ても、体の水分をエアコンに除湿されて脱水症状になったりするので注意しましょう!
さて、表題の「G6ジムカーナ」って聞きなれない人が多いと思いますが、かなり歴史のある大会です。
名前の由来は関東の6軒のジムカーナショップが始めたことによります。
ジムカーナの公式戦は全日本シリーズを筆頭に、関東シリーズや各都県シリーズなどがありますが、もっと気軽に楽しめる大会をやろうじゃないかと有志が集まって独自のルールで開催されているのが「G6ジムカーナ」です。
ハイグリップタイヤに規制があったり、軽自動車クラスやATクラス、サイドブレーキを使っちゃいけない「ノーサイドクラス」なんていうのもあり、誰がどんな車で参加しても楽しめるイベントで、会場によっては130台以上も集まるほどの人気です!
そのG6を、今回はサカモトエンジニアリングが8月8日(日)に胎内スキー場第3駐車場で開催します!!!
で、実はもう参加申込みが始まっています(^▽^;)
参加料は1人9,000円なんですが、
G6に初めて参加する人は1,000円OFFで 8,000円!
学生さんも1,000円OFFで 8,000円!
学生さんで初参加だと両方の値引きが適応されて、なんと7,000円で参加出来ます!
もちろんライセンスなどは不要で、普通免許があれば誰でも参加できます(^^♪
これは前回、長野県で開催された時の画像ですが、見ての通り軽での参加者も多いんです!
その他にも輸入車セダンや旧車なんかも走ってます!
初めての人向けの「初めてのジムカーナクラス」というクラスは、なんと講師が付いて慣熟歩行からじっくりと優しく教えてくれます(^^)/ (参加人数制限あり)
入賞賞品より特別賞や抽選会の賞品のほうが豪華なのもG6の特徴で、手ぶらで帰ることはありません!(^o^)/
参加申込みは簡単スマホ入力でOK!
参加費も振込や店頭払いが可能です!
申込締め切りは8月1日で、まだまだ受付中です!
クラス分け等の詳細や参加申込み方法は下記から確認して下さい。
「練習会は何度か参加してるけど大会みたいなのはまだ・・・」
というアナタ!
楽しく競技会を体験できるチャンスです!
コースは覚えやすく作るし、慣熟走行もあるので安心して下さい!
競技会を体験すれば、今後の練習会への取り組み方も変わって、さらにレベルアップすること間違いなしです!!
分からないことがあれば新潟東店の青山まで、お電話かメールで何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 025-384-0513
Email : eastbase@sakamotoeng.co.jp
ということで新潟東店イーストベースは、8月7、8日の2日間お休みさせて頂きます(^^;
2021年 07月 18日
触媒に使われる材料「ロジウム」が世界的に価格高騰している影響で、7月1日受注分からHKSのメタルキャタライザーも値上げされます。
他メーカーのスポーツ触媒はすでに値上げされてますが、HKSもやむなく値上げとなります。
モノによっては10万円以上も上がるので、近々ご購入をお考えの方や、今後のチューニングメニューに含んでいる方は、とりあえず触媒だけでも今月中のご注文をお勧めします!
仮に納期が7月以降になっても、6月中に受注されたものに関しましては旧価格で販売致します!
(部品代は先にお支払い下さい)
下表に新価格と旧価格、そしてその差額を提示します。
フラッシュエディターとセットになった「ECUパッケージ」も値上げ対象です。
特にエキマニ交換タイプは上がり幅がえげつないです(-“-)
表示価格は定価ですが、サカモトではもっとお安く販売してます!!
さあ、お急ぎ下さい!!!!
2021年7月価格改定 | ||||||||
Code No. | Product | 従来小売価格(税抜価格) | 従来小売価格(税込価格) | 新小売価格(税抜価格) | 新小売価格(税込価格) | 差額 | 備考 | |
METAL CATALYZER (パッケージ含む) | 旧価格 | 税込 | 新価格 | 税込 | 差額 | |||
33005-AF001 | メタルキャタライザー GDB(C) フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF002 | メタルキャタライザー GDB(A/B)フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF003 | メタルキャタライザー GC8フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF004 | メタルキャタライザー GDB(E)フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF005 | メタルキャタライザー BL5/BP5(AT)フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF006 | メタルキャタライザー BL5/BP5(MT)フロントパイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AF008 | メタルキャタライザー GDAフロントパイプ一体型&中間パイフ | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥240,000 | ¥264,000 | ¥72,600 | |
33005-AF011 | メタルキャタライザー BL5/BP5 D/E型(6MT) | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥235,000 | ¥258,500 | ¥67,100 | |
33005-AF012 | メタルキャタライザー BL5/BP5 D/E型(AT) | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥235,000 | ¥258,500 | ¥67,100 | |
33005-AF013 | メタルキャタライザー GH8 S-GT(5MT) | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥235,000 | ¥258,500 | ¥67,100 | |
33005-AF014 | メタルキャタライザー GRB フロントパイプ一体型 | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥226,000 | ¥248,600 | ¥57,200 | |
33005-AF016 | メタルキャタライザー GRF SH5 BPH YA5 Fパイプ一体型 | ¥174,000 | ¥191,400 | ⇒ | ¥235,000 | ¥258,500 | ¥67,100 | |
33005-AF017 | メタルキャタライザー BR9/BM9 EJ25 | ¥103,000 | ¥113,300 | ⇒ | ¥139,000 | ¥152,900 | ¥39,600 | |
33005-AF018 | SUPER MANIFOLD BOXER SPEC ZC6 | ¥135,000 | ¥148,500 | ⇒ | ¥176,000 | ¥193,600 | ¥45,100 | |
33005-AF019 | METAL CATALYZER VAG/VMG FA20 | ¥124,000 | ¥136,400 | ⇒ | ¥161,000 | ¥177,100 | ¥40,700 | |
33005-AH002 | METAL CATALYZER AP1 | ¥94,000 | ¥103,400 | ⇒ | ¥127,000 | ¥139,700 | ¥36,300 | |
33005-AH003 | METAL CATALYZER ZF1 | ¥145,000 | ¥159,500 | ⇒ | ¥196,000 | ¥215,600 | ¥56,100 | |
33005-AH004 | METAL CATALYZER AP2 F22C | ¥94,000 | ¥103,400 | ⇒ | ¥127,000 | ¥139,700 | ¥36,300 | |
33005-AH005 | METAL CATALYZER S660 JW5 S07A | ¥95,000 | ¥104,500 | ⇒ | ¥140,000 | ¥154,000 | ¥49,500 | |
33005-AM002 | メタルキャタライザー CT9A 真円 | ¥80,000 | ¥88,000 | ⇒ | ¥112,000 | ¥123,200 | ¥35,200 | |
33005-AM003 | メタルキャタライザー CZ4A 4B11 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥157,000 | ¥172,700 | ¥39,600 | |
33005-AN001 | メタルキャタライザー 日産 汎用 楕円 | ¥82,000 | ¥90,200 | ⇒ | ¥125,000 | ¥137,500 | ¥47,300 | |
33005-AN002 | メタルキャタライザー ER34 RB25DET 楕円 | ¥105,000 | ¥115,500 | ⇒ | ¥147,000 | ¥161,700 | ¥46,200 | |
33005-AN003 | メタルキャタライザー Z33 VQ35DE | ¥150,000 | ¥165,000 | ⇒ | ¥205,000 | ¥225,500 | ¥60,500 | |
33005-AN004 | メタルキャタライザー Z33 VQ35HR | ¥150,000 | ¥165,000 | ⇒ | ¥205,000 | ¥225,500 | ¥60,500 | |
33005-AN005 | メタルキャタライザー CBA-R35 GT-R VR38DETT ★仕切 | ¥368,000 | ¥404,800 | ⇒ | ¥497,000 | ¥546,700 | ¥141,900 | |
33005-AS001 | METAL CATALYZER ZC33S | ¥145,000 | ¥159,500 | ⇒ | ¥190,000 | ¥209,000 | ¥49,500 | |
33005-AS002 | METAL CATALYZER 3BA-JB64W R06A | ¥138,000 | ¥151,800 | ⇒ | ¥179,000 | ¥196,900 | ¥45,100 | |
33005-AT002 | メタルキャタライザー JZX100(後期) 真円 | ¥103,000 | ¥113,300 | ⇒ | ¥139,000 | ¥152,900 | ¥39,600 | |
33005-AT006 | SUPER MANIFOLD W/ CATA R-SPEC ZN6/ZC6 | ¥208,000 | ¥228,800 | ⇒ | ¥270,000 | ¥297,000 | ¥68,200 | |
33005-AT007 | ○S.MANI with CATA(GT-SPEC)ZN6/ZC6 | ¥135,000 | ¥148,500 | ⇒ | ¥176,000 | ¥193,600 | ¥45,100 | |
33005-AT008 | S.MANI with CATA R-SPEC ZN6/ZC6(E) | ¥208,000 | ¥228,800 | ⇒ | ¥281,000 | ¥309,100 | ¥80,300 | |
33005-AZ001 | メタルキャタライザー SE3P 中間パイプ一体型 | ¥121,000 | ¥133,100 | ⇒ | ¥163,000 | ¥179,300 | ¥46,200 | |
33005-AZ002 | メタルキャタライザー NCEC エキマニ&中間パイプ | ¥252,000 | ¥277,200 | ⇒ | ¥360,000 | ¥396,000 | ¥118,800 | |
33009-AF005 | BOXER SPEC ECU PACKAGE ZC6 | ¥205,000 | ¥225,500 | ⇒ | ¥267,000 | ¥293,700 | ¥68,200 | |
33009-AF006 | BOXER SOUND EXHAUST SYSTEM LIGHT Package | ¥362,000 | ¥398,200 | ⇒ | ¥489,000 | ¥537,900 | ¥139,700 | |
33009-AF007 | BOXER SOUND EXHAUST SYSTEM DEEP Package | ¥285,000 | ¥313,500 | ⇒ | ¥385,000 | ¥423,500 | ¥110,000 | |
33009-AF008 | EXHAUST ECU PACKAGE GVF/GRF | ¥194,000 | ¥213,400 | ⇒ | ¥266,000 | ¥292,600 | ¥79,200 | |
33009-AF009 | EXHAUST ECU PACKAGE GVB/GRB | ¥194,000 | ¥213,400 | ⇒ | ¥266,000 | ¥292,600 | ¥79,200 | |
33009-AF010 | EXHAUST ECU PACKAGE BM9/BR9 | ¥133,000 | ¥146,300 | ⇒ | ¥179,000 | ¥196,900 | ¥50,600 | |
33009-AF011 | EXHAUST ECU PACKAGE VAB | ¥194,000 | ¥213,400 | ⇒ | ¥266,000 | ¥292,600 | ¥79,200 | |
33009-AF012 | EXHAUST ECU PACKAGE VAG/VMG | ¥154,000 | ¥169,400 | ⇒ | ¥201,000 | ¥221,100 | ¥51,700 | |
33009-AH005 | EXHAUST ECU PACKAGE AP2 | ¥124,000 | ¥136,400 | ⇒ | ¥167,000 | ¥183,700 | ¥47,300 | |
33009-AH006 | EXHAUST ECU PACKAGE ZF1 | ¥175,000 | ¥192,500 | ⇒ | ¥236,000 | ¥259,600 | ¥67,100 | |
33009-AM002 | EXHAUST ECU PACKAGE CZ4A | ¥141,000 | ¥155,100 | ⇒ | ¥197,000 | ¥216,700 | ¥61,600 | |
33009-AT002 | GT SPEC ECU Package ZN6/ZC6 | ¥165,000 | ¥181,500 | ⇒ | ¥216,000 | ¥237,600 | ¥56,100 | |
33009-AT003 | R SPEC ECU Package ZN6/ZC6 | ¥238,000 | ¥261,800 | ⇒ | ¥321,000 | ¥353,100 | ¥91,300 | |
33009-AT004 | FULL Exhaust ECU Package ZN6/ZC6 LMS | ¥359,000 | ¥394,900 | ⇒ | ¥485,000 | ¥533,500 | ¥138,600 | |
33009-AT007 | R-SPEC ECU Package ZN6/ZC6(E) | ¥238,000 | ¥261,800 | ⇒ | ¥321,000 | ¥353,100 | ¥91,300 | |
33009-AT009 | FULL Exhaust ECU Package ZN6/ZC6(E)LMS | ¥380,000 | ¥418,000 | ⇒ | ¥494,000 | ¥543,400 | ¥125,400 | |
33009-AT010 | FULL Exhaust ECU Package ZN6/ZC6 HP-L2 | ¥338,000 | ¥371,800 | ⇒ | ¥456,000 | ¥501,600 | ¥129,800 | |
33009-AT011 | FULL Exhaust ECU Package ZN6/ZC6(E) HP-L2 | ¥338,000 | ¥371,800 | ⇒ | ¥456,000 | ¥501,600 | ¥129,800 | |
32025-AT002 | SUPER EX-SYS ZN6/ZC6 (S-MANI_R/LMS) | ¥329,000 | ¥361,900 | ⇒ | ¥444,000 | ¥488,400 | ¥126,500 | |
32025-AT004 | SUPER EXHAUST SYSTEM LMS ZN6/ZC6(E) | ¥340,000 | ¥374,000 | ⇒ | ¥459,000 | ¥504,900 | ¥130,900 | |
32025-AT006 | SUPER EX-SYS HP-L2 ZN6/ZC6 | ¥308,000 | ¥338,800 | ⇒ | ¥416,000 | ¥457,600 | ¥118,800 | |
32025-AT007 | SUPER EX-SYS HP-L2 ZN6/ZC6(E) | ¥308,000 | ¥338,800 | ⇒ | ¥416,000 | ¥457,600 | ¥118,800 |
2021年 06月 21日